中国品牌与防伪杂志/中国消费品质量投诉网讯 ( 作者 张忠 ) 为了加强工业产品质量监督,根据《中华人民共和国产品质量法》的规定,青岛市市场监督管理局按照市本级监督抽查专项经费预算,完成了烟花爆竹产品质量市专项监督抽查工作,现将结果公布。企业排名不分先后。本次共对5家企业经营的50批次烟花爆竹产品质量进行了监督抽查。
2025年烟花爆竹产品质量市级专项监督抽查结果.xls
根据青岛市市场监督管理局关于公布2025年烟花爆竹产品质量市专项监督抽查结果公告信息显示:
1.标称浏阳市金琥三力出口鞭炮烟花制造有限公司生产的中国红(爆竹),不符合规定项目:部件-引燃装置-引火线牢固性。
2.标称浏阳市百城出口烟花制造有限公司生产的银波世家(爆竹),不符合规定项目:部件-引燃装置-引火线。
3.标称湖南宏利烟花有限公司生产的发财蕾(组合烟花),不符合规定项目:部件-引燃装置-引火线。
4.标称醴陵祥龙花炮有限公司生产的祥龍全红发财炮(爆竹),不符合规定项目:燃放性能。
5.标称浏阳市天使烟花制造燃放有限公司生产的钛菊花(吐珠),不符合规定项目:部件-引燃装置-引燃时间。
公告的原文表格如下:
附件 | ||||||||||||||
2025年烟花爆竹产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 产品类别 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 烟花爆竹 | 流通领域 | 中国红(爆竹) | 胶州市蔬菜杂品综合商店 | 91370281169653509W | 浏阳市金琥三力出口鞭炮烟花制造有限公司 | 2024年06月/—— | 爆竹类 | —— | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线牢固性 | 2024/12/19 | 青岛市胶州市 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 |
2 | 烟花爆竹 | 流通领域 | 银波世家(爆竹) | 胶州市蔬菜杂品综合商店 | 91370281169653509W | 浏阳市百城出口烟花制造有限公司 | ——/—— | 爆竹类 | 银波世家(图形) | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线 | 2024/12/19 | 青岛市胶州市 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 |
3 | 烟花爆竹 | 流通领域 | 发财蕾(组合烟花) | 胶州市蔬菜杂品综合商店 | 91370281169653509W | 湖南宏利烟花有限公司 | ——/—— | 25发 组合烟花类 | 图形 | 不合格 | 部件-引燃装置-引火线 | 2024/12/19 | 青岛市胶州市 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 |
4 | 烟花爆竹 | 流通领域 | 祥龍全红发财炮(爆竹) | 青岛振兴日用杂品有限公司 | 913702117255825119 | 醴陵祥龙花炮有限公司 | 2024/03/26/—— | 580头 爆竹类 | 图形 | 不合格 | 燃放性能 | 2024/12/20 | 青岛市黄岛区 | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 |
5 | 烟花爆竹 | 流通领域 | 钛菊花(吐珠) | 青岛振兴日用杂品有限公司 | 913702117255825119 | 浏阳市天使烟花制造燃放有限公司 | 2023年6月/—— | 吐珠类 | 图形 | 不合格 | 部件-引燃装置-引燃时间 | 2024/12/20 | 青岛市黄岛区 |
盐城市质量技术监督综合检验检测中心 |