| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
|
|
总氮(N) | GB/T 8572-2010 |
|
|
有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 |
|
|
氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 |
|
|
总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 |
|
|
水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |
|
|
硝态氮 | GB/T 3597-2002 |
|
|
粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
|
|
氯离子 | GB/T 24890-2010 |
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 |
|
|
缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
|
|
包装标识(养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 15063-2020 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
|
|
总氮(N) | GB/T 8572-2010 |
|
|
有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 |
|
|
氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 |
|
|
总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 21633-2020 |
|
|
水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 15063-2020 |
|
|
粒度(2.00mm~4.75mm) | GB/T 24891-2010 |
|
|
氯离子 | GB/T 24890-2010 |
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 |
|
|
缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
|
|
包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 21633-2020 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
|
|
总氮(N)含量 | GB/T 17767.1-2008 |
|
|
有效五氧化二磷(P2O5)含量 | GB/T 15063-2020 |
|
|
总氧化钾(K2O)含量 | GB/T 17767.3-2010 |
|
|
总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020 |
|
|
有机质含量 | GB/T 18877-2020 |
|
|
酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020 |
|
|
粒度(1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
|
|
氯离子含量 | NY/T 1117-2010 |
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 |
|
|
钠离子含量 | NY/T 1972-2010 |
|
|
缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
|
|
蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
|
|
粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |
|
|
包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 18877-2020 |