







|
2021年道路交通产品质量国家监督抽查 不合格产品及企业名单 |
||||||||||
| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 汽车用制动器衬片 | 江苏金麦穗新能源科技股份有限公司 | 江苏金麦穗新能源科技股份有限公司 | 江苏省 | 石墨烯刹车片(汽车用制动器衬片) | XH1061 | 2021.03.25 | 有害成分限量(有害元素) | 中国建材检验认证集团咸阳有限公司(国家非金属矿制品质量检验检测中心) | |
| 2 | 汽车用制动器衬片 | 福莱斯乐摩擦材料(平湖)有限公司 | 福莱斯乐摩擦材料(平湖)有限公司 | 浙江省 | 盘式汽车制动器衬片 | PD/116 PD/1931 | 2021/06/07 | 摩擦性能 |
初检机构:中国建材检验认证集团咸阳有限公司(国家非金属矿制品质量检验检测中心) 复检机构:长春市产品质量监督检验院(国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春)) |
复检仍不合格 |
| 3 | 汽车用制动器衬片 | 山东梁山冠良汽车配件有限公司 | 山东梁山冠良汽车配件有限公司 | 山东省 | 汽车用制动器衬片 | 富华16T 膨化铜 | 20210814/20210814 | 摩擦性能 |
初检机构:长春市产品质量监督检验院(国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春)) 复检机构:中国建材检验认证集团咸阳有限公司(国家非金属矿制品质量检验检测中心) |
复检仍不合格 |
| 4 | 汽车轮胎 | 诸城市鑫亨福汽车养护中心 | 山东宏盛橡胶科技有限公司 | 山东省 | 汽车轮胎 | 195/60R15 88V | 2721,3320,4520/2721,3320,4520 | 高速性能 |
初检机构:青岛市产品质量检验研究院(国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心) 复检机构:沈阳产品质量监督检验院 |
复检仍不合格 |
| 5 | 汽车轮胎 | 商丘市大何道路救援服务有限公司 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 山东省 | 汽车轮胎 | 205/55R16 94V | 1821,2021/1821,2021 | 强度性能 |
初检机构:青岛市产品质量检验研究院(国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心) 复检机构:沈阳产品质量监督检验院 |
复检仍不合格 |
| 6 | 汽车安全带 | 丹阳市浩鹏车辆配件有限公司 | 丹阳市浩鹏车辆配件有限公司 | 江苏省 | 汽车安全带 | HP-300 | 2021/4/10 | 动态试验 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | |
| 7 | 汽车安全带 | 余姚迪迈仕汽车部件制造中心 | 余姚迪迈仕汽车部件制造中心 | 浙江省 | 汽车安全带 | RD 01(DM 17000201) | 2021.08.11 | 动态试验 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | |
| 8 | 摩托车乘员头盔 | 重庆市金袁锋商贸有限公司 | 中山市三友体育用品有限公司 | 广东省 | 摩托车头盔 | B100&B200 | 2020.06/202006 | 头盔吸收碰撞能量性能(低温) | 武汉汽车车身附件研究所有限公司 | |
| 9 | 摩托车乘员头盔 | 湘潭市岳塘区鸿旺精品摩配店 | 佛山市南海区巨力箱具厂 | 广东省 | 摩托车乘员头盔 | LV111/XXL | 202012/202012 | 头盔佩戴装置强度性能,头盔吸收碰撞能量性能(低温),头盔护目镜,头盔耐穿透性能(低温) | 武汉汽车车身附件研究所有限公司 | |
| 10 | 摩托车乘员头盔 | 李禄祥(个体工商户) | 巴南区万事乐摩托车配件厂 | 重庆市 | 摩托车乘员头盔 | Ky01 | 2021.05/20210030 | 头盔吸收碰撞能量性能(低温) |
初检机构:武汉汽车车身附件研究所有限公司 复检机构:浙江方圆检测集团股份有限公司 |
复检仍不合格 |
| 11 | 制动软管 | 清河县富奥汽车零部件厂 | 清河县富奥汽车零部件厂 | 河北省 | 真空制动软管(橡胶) | 内径:9.0 mm 外径:17.0 mm | 2021年8月9日/20210809 | 粘合强度 | 长春市产品质量监督检验院(国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春)) | |
| 12 | 制动软管 | 河北三丰橡塑制品有限公司 | 河北三丰橡塑制品有限公司 | 河北省 | 气压制动软管总成 | Φ10×Φ17 | 2021年8月9日/2108259-01 | 缩颈后的内孔通过量 |
初检机构:武汉汽车车身附件研究所有限公司 复检机构:长春市产品质量监督检验院(国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春)) |
复检仍不合格 |
| 13 | 制动软管 | 浙江金玉管业有限公司 | 浙江金玉管业有限公司 | 浙江省 | 气压制动软管总成 | Φ10mmID×Φ17mmOD | 2021年1月15日 | 粘合强度 | 长春市产品质量监督检验院(国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春)) | |
| 14 | 制动软管 | 余姚市宇华摩托车配件厂(普通合伙) | 余姚市宇华摩托车配件厂(普通合伙) | 浙江省 | 液压制动软管总成(异型接头) | 7.5mm/3.2mm | 2021.8.6/2021–08–06 | 缩颈后的内孔通过量,抗拉强度 | 长春市产品质量监督检验院(国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春)) | |
| 15 | 机动车外部照明及光信号装置 | 常州市德鸿汽车附件有限公司 | 常州市德鸿汽车附件有限公司 | 江苏省 | 汽车前组合灯(前照灯、前位灯、前转向灯) | 20-8001/02 | L:21.8.5,R:21.7.12/L:21.8.5,R:21.7.12 | 配光性能 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | |
| 16 | 机动车外部照明及光信号装置 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 江苏省 | 汽车后组合灯(后转向灯、后雾灯、倒车灯、后位/制动灯、回复发射器) | 314107010002/314107040002:31410701004/31410704004;314107010003/31410704003;314107040006/314107010006 | 2021.03/21/2021.03.21 | 配光性能 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | |
| 17 | 机动车外部照明及光信号装置 | 丹阳市远华车业有限公司 | 丹阳市远华车业有限公司 | 江苏省 | 汽车侧组合灯(侧标志灯、侧回复反射器) | SK126×40—3 | 2021-01/08/2021.1.8 | 光度性能 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | |
| 18 | 机动车外部照明及光信号装置 | 台州市黄岩金日汽车零部件有限公司 | 台州市黄岩金日汽车零部件有限公司 | 浙江省 | 汽车侧转向灯 | A001—01/02 | 2021.07.23/210723 | 配光性能 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | |
| 19 | 机动车辆制动液 | 贵阳花溪湘予贵润滑油销售部 | 汉尊(天津)润滑油有限公司 | 天津市 | 合成制动液 | 1L/瓶 DOT4 | 2021/06/16 | 湿平衡回流沸点(WERBP) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 20 | 机动车辆制动液 | 长沙县星沙共创汽配经营部 | 英壳石化制品(天津)有限公司 | 天津市 | 制动液 | 800g/瓶 DOT3 | 2017年2月28号 | 运动黏度,蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心(国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)) | |
| 21 | 机动车辆制动液 | 惠州市惠城区坤发农用车配件店 | 浙江浙大方圆化工有限公司 | 浙江省 | 江铃装车专用汽车制动液 | 800g/瓶,DOT3(HZY3) | 20.11.26/21-01-18 | 蒸发性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 22 | 机动车辆制动液 | 杭州丰盈汽车配件有限公司 | 余姚市亚安汽车零部件厂 | 浙江省 | 超级合成制动液 | 450g/瓶 DOT3 HZY3 | 20210317/20210317 | 蒸发性能 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
| 23 | 机动车辆制动液 | 遂川县泉江镇诚胜汽配经营部 | 福建省南安市迪克石化有限公司 | 福建省 | 719制动液 | 800g/瓶,HZY3 | 2019.11.26/2019.11.26 | 蒸发性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 24 | 机动车辆制动液 | 厦门市集美区鹭恒鑫汽车维修店 | 泉州市车宝汽车用品有限公司 | 福建省 | 车宝制动液 | 500g/瓶 DOT4/HZY4 | 2019/08/26 | pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 25 | 机动车辆制动液 | 龙海市角美恒顺农机配件店 | 福建领行科技有限公司 | 福建省 | 合成制动液 | 800g/瓶 HZY3/DOT-3 | 2021.01.21 | pH值,蒸发性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 26 | 机动车辆制动液 | 定南县建锋汽配店 | 泉州市车宝汽车用品有限公司 | 福建省 | 高级刹车油 | 800g/瓶,DOT3(HZY3) | 2019. 03.27/2019.03.27 | 运动黏度 | 深圳市计量质量检测研究院 | 涉嫌假冒 |
| 27 | 机动车辆制动液 | 南安市兴利汽修有限公司 | 福建省南安博捷石化有限公司 | 福建省 | 汽车制动液DOT4 | 800g/瓶 HZY4 | 2021/06/09 | 平衡回流沸点(ERBP),pH值 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 28 | 机动车辆制动液 | 黄冈福润康商贸有限责任公司 | 福建鸿雅石化有限公司 | 福建省 | 全合成刹车油(机动车辆制动液) | 800g/瓶 DOT4+ | 2020/12/23 | 平衡回流沸点(ERBP),湿平衡回流沸点(WERBP) | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心(国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)) | |
| 29 | 机动车辆制动液 |
桐乡市奔达汽车销售服务有限公司 总经销:江西昌河汽车有限责任公司 |
山东德沃润滑油有限公司 | 山东省 | 专用制动液 | 1000g/瓶 DOT4 HZY4 | 2020/10/13 | 运动黏度 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
| 30 | 机动车辆制动液 | 合肥市包河区恒烽汽车零配件经营部 | 济南重威润滑油有限公司 | 山东省 | 合成制动液 | 800g/瓶 DOT3/HZY3 | 2020/11/15 | 蒸发性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 31 | 机动车辆制动液 | 肥西县路易达汽车配件经营部 | 东营信义制动系统有限公司 | 山东省 | 全合成刹车油 | 1kg/瓶 DOT5.1/HZY5 | 2020/11/05 | pH值 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
| 32 | 机动车辆制动液 | 谭路(个体工商户) | 山东李斯特润滑油科技有限公司 | 山东省 | Brake Fluid(机动车辆制动液) | 1000ml/瓶 HZY4 | 2021/05/17 | 平衡回流沸点(ERBP),湿平衡回流沸点(WERBP) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 33 | 机动车辆制动液 | 德清武康勇通汽配商行 | 山东萨德勒润滑油有限公司 | 山东省 | 全合成制动液 | 500g/瓶 DOT4/HZY4 | 2019年9月27日 | 运动黏度 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
| 34 | 机动车辆制动液 | 长沙县湘龙隆发达汽配批发部 | 郑州宝驰润滑油有限公司 | 河南省 | 汽车制动液 | 500g/瓶 DOT4/HZY4 | 2021/05/05 | 平衡回流沸点(ERBP) | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心(国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)) | |
| 35 | 机动车辆制动液 | 长沙县湘龙隆发达汽配批发部 | 河南省铭通实业有限公司 | 河南省 | 高级合成制动液 | 500g/瓶 DOT3/HZY3 | 2019/11/05 | 运动黏度,蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心(国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)) | |
| 36 | 机动车辆制动液 | 杭州市江干区正行汽修商行 | 武汉市安牌制动液油脂有限公司 | 湖北省 | 合成刹车及离合系统用油 | 500g/瓶 HZY3 | 2019年11月29日 | 运动黏度,平衡回流沸点(ERBP),湿平衡回流沸点(WERBP),pH值,蒸发性能 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | |
| 37 | 机动车辆制动液 | 郧阳区刚哥汽配润滑油经营部 | 武汉联合铂仕润滑油有限公司 | 湖北省 | DOT4刹车油 | 500g/瓶 DOT4 | 2019/09/02 | 运动黏度,平衡回流沸点(ERBP),蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心(国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)) | |
| 38 | 机动车辆制动液 | 无字号 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 湖南省 | 高级合成制动液 | 800g/瓶,DOT3(HZY3) | 2020.10.16/2020.10.16 | 运动黏度,平衡回流沸点(ERBP),湿平衡回流沸点(WERBP),蒸发性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 39 | 机动车辆制动液 | 深圳市龙岗区布吉镇正行经营店 | 广州市兴田汽车护理用品有限公司 | 广东省 | 机动车辆制动液 | 800g/瓶 合成型 HZY3/DOT3 | 2020年08月07日 | 运动黏度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 40 | 机动车辆制动液 | 渠县高新汽车修理厂 | 东莞市胜欧润滑油有限公司 | 广东省 | DOT-3制动液 | 800g/瓶 HZY3 | 20201118 | 运动黏度,pH值,蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心(国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)) | |
| 41 | 机动车辆制动液 | 东莞市寮步速跃润滑油经营部 | 东莞市奇威实业有限公司 | 广东省 | 合成制动液 | 800g/瓶,DOT4(HZY4) | 2021-03-31/KV20210336 | 平衡回流沸点(ERBP),湿平衡回流沸点(WERBP) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 42 | 机动车辆制动液 | 泸县鸿发汽配销售中心 | 重庆盟众汽车科技有限公司 | 重庆市 | 汽车制动液 | 500g/瓶 DOT-4 | 20210103 | 运动黏度,湿平衡回流沸点(WERBP),蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心(国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)) | |
| 43 | 机动车辆制动液 | 长沙县湘龙街道力润汽配商行 | 西安天威润滑油有限公司 | 陕西省 | JOY制动液-DOT4 | 800g/瓶 DOT4 | 2021年4月8日 | 平衡回流沸点(ERBP),蒸发性能 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心(国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)) | |
| 44 | 发动机润滑油 | 河北亿华朗润滑油制造有限公司 | 河北亿华朗润滑油制造有限公司 | 河北省 | 全合成柴油发动机油 | 15W-40 CI-4 4L/桶 | 2021.08.08 | 低温动力黏度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 45 | 发动机润滑油 | 丹东市精英高级润滑油有限公司本钢石化分公司 | 丹东市精英高级润滑油有限公司本钢石化分公司 | 辽宁省 | 发动机润滑油(汽机油) | 190升/桶 SN 5W-30 | 2021/07/29/10210866 | 泡沫性 |
初检机构:深圳市计量质量检测研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
| 46 | 发动机润滑油 | 宁波春蕊润滑油有限公司 | 宁波春蕊润滑油有限公司 | 浙江省 | 超增压柴油机油 | 4L/桶 CH-4 15W-40 | 2021-06-25 | 低温动力黏度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 47 | 发动机润滑油 | 福建莱克石化有限公司 | 福建莱克石化有限公司 | 福建省 | CH-4柴油机油 | 4L/瓶 CH-4 15W-40 | 2021/07/07 | 低温泵送黏度 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 48 | 车用尿素水溶液 | 北京汇丰利发科技发展有限公司 | 北京北方创业润滑油有限公司 | 北京市 | 尾气处理液 | 10KG/桶 | 20210707/20210707 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 49 | 车用尿素水溶液 | 太原市东涛嘉业商贸有限公司 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 北京市 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32) | 10kg/桶 | 20210611/S121061002 | 杂质含量 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 50 | 车用尿素水溶液 | 廊坊市广阳区北外环恩宏汽配经营部 | 天津懿纯石油化工科技有限公司 | 天津市 | 车用尿素溶液 | 10KG/桶 | 2021年07月12日 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 51 | 车用尿素水溶液 | 天津市东丽区豫津汽配销售中心 | 天津市钱潮高科科技有限公司 | 天津市 | 高纯车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 20210603 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 52 | 车用尿素水溶液 | 天津市东丽区晨枫顺汽车配件销售中心 | 永清县浩铭环保科技有限公司 | 河北省 | 车用尿素溶液 | 10公斤/桶 | 2021.4.01 | 尿素含量,密度,折光率 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 53 | 车用尿素水溶液 | 石家庄市鹿泉区曲寨加油加气站 | 元氏县金盾汽车用品厂 | 河北省 | SCR车用尿素还原剂 | 10kg/桶 | 2021年8月7日 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 54 | 车用尿素水溶液 | 唐山市丰润区中远加油站 | 玉田县玉田镇金视野汽车用品厂 | 河北省 | 车用尾气处理液 | 10KG/桶 | 2021/05/30 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 55 | 车用尿素水溶液 | 长春市双石加油站 | 法库县优净祺汽车用品加工厂 | 辽宁省 | 车用尿素水溶液AUS32 | 20L/桶 | 2021/07/06 | 尿素含量,密度,折光率,杂质含量 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 56 | 车用尿素水溶液 | 吉林省信泽实业集团兰家石油加油站 | 公主岭市鸿程汽车制品有限公司 | 吉林省 | 车用尿素溶液 | 10KG/桶 | 2021/07/12 | 杂质含量 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 57 | 车用尿素水溶液 | 黄骅市广福商贸有限公司 | 南京陆宝环保科技有限公司 | 江苏省 | 汽车尾气净化液 | 10KG/桶 | 2021/04/20 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 58 | 车用尿素水溶液 | 阜阳市阜颍路加油站 | 阜阳驰耀环保尿素销售有限公司 | 安徽省 | 车用尿素溶液 | 10L/桶 | 20210531 | 尿素含量,密度,折光率 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 59 | 车用尿素水溶液 | 怀远县农机用油供应公司河溜用油加油点 | 蒙城县立郢商贸有限责任公司 | 安徽省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2021年6月14日 | 杂质含量 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 60 | 车用尿素水溶液 | 淮南市潘集区煤田加油站 | 安徽双虹化工科技有限公司 | 安徽省 | 车用尿素溶液 | 20kg/桶 | 2021年4月18日 | 尿素含量,密度,折光率 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 61 | 车用尿素水溶液 | 孟村回族自治县永征加油站 | 庆云县金必徳化工产品有限公司 | 山东省 | 车用尿素 | 10L/桶 | 2021/07/04 | 杂质含量 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 62 | 车用尿素水溶液 | 青州市郑母农机加油站 | 青岛贝尔斯顿化工科技有限公司 | 山东省 | 柴油车尾气处理净化剂 | 10KG/桶 | 20210622 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 63 | 车用尿素水溶液 | 山东顺通石化有限公司济南第五加油站 | 山东驰路洁环保科技有限公司 | 山东省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2021/07/05 | 尿素含量,密度,折光率,杂质含量 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 64 | 车用尿素水溶液 | 高密市利源加油站 | 山东鼎恒环保科技有限公司 | 山东省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2021/08/01/20210809 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 65 | 车用尿素水溶液 | 威海市机场路石油有限公司 | 济南亮洁洗涤剂有限公司 | 山东省 | 车用尿素水溶液 | 10KG/桶 | 2021/03/08 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | 涉嫌假冒 |
| 66 | 车用尿素水溶液 | 无棣寿华加油站 | 山东金美途汽车用品有限公司 | 山东省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2021.07.29 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | 涉嫌假冒 |
| 67 | 车用尿素水溶液 | 山东清源能源科技有限公司凤凰站 | 山东清源石化有限公司特种油分公司 | 山东省 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | 10KG/桶 | 20210723/S121071902 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 68 | 车用尿素水溶液 | 胶州市环球加油站 | 青岛美普特汽车用品有限公司 | 山东省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2021年7月31日 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 69 | 车用尿素水溶液 | 青岛王台宏恒加油站 | 青岛洁净有我化工有限公司 | 山东省 | 车用尿素水溶液 | 10kg/桶 | 202102.3 | 尿素含量,密度,折光率,杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 70 | 车用尿素水溶液 | 阳信县卓信加油站 | 滨州卫达康工贸有限公司 | 山东省 | 柴油机尾气处理液 | 10KG/桶 | 2021/07/11 | 尿素含量,密度,折光率 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 71 | 车用尿素水溶液 | 绥中港新大陆船舶燃料油有限公司东戴河加油站 | 郑州龙益丰汽车用品有限公司 | 河南省 | 柴油车尾气处理液 | 20kg/桶 | 2021/06/01/2021/06/01_HT | 尿素含量,密度,折光率,杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 72 | 车用尿素水溶液 | 太和县三堂镇镇西加油站 | 河南安洁洗涤用品有限公司 | 河南省 | 柴油车尾气处理液 | 10KG/桶 | 2021/08/09 | 杂质含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 73 | 车用尿素水溶液 | 西安汇永聚石油有限公司阎良武屯加油站 | 湖北泰瑞格环保科技有限公司 | 湖北省 | 车用尿素液 | 10kg/桶 | 2021/07/02 | 尿素含量,密度,折光率 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 74 | 车用尿素水溶液 | 怀远县桥北石油加油站 | 鼎汉泰捷科技(武汉)有限公司 | 湖北省 | 车捷斯车用尿素溶液 | 10KG/桶 | 2021年5月18 | 尿素含量,密度,折光率 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | 涉嫌假冒 |
| 75 | 车用尿素水溶液 | 咸阳顺天商贸有限公司加油站 | 湖北好车同享科技发展有限公司 | 湖北省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2021/06/29 | 尿素含量,密度,折光率 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 76 | 车用尿素水溶液 | 西安市阎良区栎阳桥加油站(转型) | 陕西诺澜能源化工科技有限公司 | 陕西省 | 车用尿素溶液 | 10KG/桶 | 2021/07/27 | 杂质含量 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 77 | 车用尿素水溶液 | 大荔县大众加油站 | 西安蓝盾环保设备有限公司 | 陕西省 | 车用尿素溶液 | 10L/桶 | 2021/05/08 | 尿素含量,密度,折光率 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 78 | 车用尿素水溶液 | 咸阳骏马石化有限公司文兴路加油加气站 | 陕西艾斯美特实业有限公司 | 陕西省 | 汽车尾气处理液 AUS32 | 10kg/桶 | 2021/03/19 | 杂质含量 | 北京市化工产品质量监督检验站(石油和化学工业橡塑与化学品质量监督检验中心(北京)) | |
| 79 | 车用汽油清净剂 | 山东顺通石化有限公司济南顺通加油站 | 北京诚谦合硕商贸有限责任公司 | 北京市 | 燃油高效复合保护剂 T912(高效版) | 100ml/瓶 | 2020/10/09 | 闪点(闭口),硫含量,破乳性,模拟进气阀沉积物质量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 80 | 车用汽油清净剂 | 厦门新五菱汽车销售有限公司机场分公司 | 北京华油科隆开发公司 | 北京市 | 汽油多功能添加剂(车用汽油清净剂) | 100ml/瓶 | 2021/05/06 | 破乳性,模拟进气阀沉积物质量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 81 | 车用汽油清净剂 |
四川瑞星川物汽车销售服务有限公司 总经销:福特汽车(中国)有限公司 |
北京天宇汽车用品有限公司 | 北京市 | 燃油添加剂(车用汽油清净剂) | 100ml/瓶 | 2020/12/17/W012006 | 防锈性/锈蚀程度,破乳性 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 82 | 车用汽油清净剂 | 华蓥市华鑫汽车技术服务中心(普通合伙) | 北京雅士科莱恩石油化工有限公司 | 北京市 | 一箱清汽油添加剂 | 300ml/瓶 | 2018年12月18日/2018/12/18 | 闪点(闭口) | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 83 | 车用汽油清净剂 | 太原市小店区诚信源润滑油脂总汇 | 北汽融创汽车用品(北京)有限公司 | 北京市 | 超级燃油添加剂 | 300mL/瓶 | 2020:02:06/A002TY007 W001003 | 防锈性/锈蚀程度 |
初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
| 84 | 车用汽油清净剂 | 漳州市恒东汽车销售有限公司龙文维修服务分公司 | 国立雄狮汽车贸易服务有限公司 | 北京市 | 生物高效燃油清净节能剂(车用汽油清净剂) | 60ml/瓶 | 2018.07.08 | 倾点,防锈性/锈蚀程度,模拟进气阀沉积物质量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 85 | 车用汽油清净剂 | 成都鑫世润商贸有限公司 | / | 四川省 | 燃油宝(车用汽油清净剂) | 100ml/瓶 | 170806 | 闪点(闭口),硫含量 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 86 | 车用汽油清净剂 |
成都吉驰汽车销售服务有限公司 总经销:东风本田汽车有限公司 |
出光润滑油(中国)有限公司 | 天津市 | 汽油发动机清洁剂(车用汽油清净剂) | 250ml/瓶 | 2021/04/23/2104B081 | 防锈性/锈蚀程度 |
初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
| 87 | 车用汽油清净剂 | 鹿泉区璐玮汽车配件经销处 | 德雷克(天津)科技有限公司 | 天津市 | 德雷克Max5-in-1全效燃油系统清洁剂 | 350mL/瓶 | 2020/11/10 | 硫含量,氯含量,防锈性/锈蚀程度 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 88 | 车用汽油清净剂 | 临沂市天力经贸有限公司 | 耐特力(天津)科技有限公司 | 天津市 | 高效燃油系统清洁液(柴汽通用) | 400mL/瓶 | 2020/08/16 | 闪点(闭口),防锈性/锈蚀程度,破乳性 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 89 | 车用汽油清净剂 | 桥西区途广汽车零配件店 | 天津奥利威润滑油科技股份有限公司 | 天津市 | 全效燃油系统清洁剂及动力剂 | 355mL/瓶 | / | 闪点(闭口),氯含量,防锈性/锈蚀程度,模拟进气阀沉积物质量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 90 | 车用汽油清净剂 |
东莞市欣达汽车销售服务有限公司 总经销:一汽马自达汽车销售有限公司 |
天津皆希爱化工有限公司 | 天津市 | 积碳清除剂(车用汽油清净剂) | 200ml/瓶 | 2021/06/21 | 防锈性/锈蚀程度 |
初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
| 91 | 车用汽油清净剂 | 历城区东兴汽车用品商行 | 长春正伦汽车配件有限公司 | 吉林省 | 燃油系统清净剂 | 355ml/瓶 | 20210424/20210424AQ | 闪点(闭口),防锈性/锈蚀程度,模拟进气阀沉积物质量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
| 92 | 车用汽油清净剂 | 达州市锦峰汽车服务有限公司 | 3M中国有限公司 | 上海市 | 多功能燃油系统添加剂 | 296毫升/瓶 | 2021年1月25日/20210125A1 | 破乳性 |
初检机构:山东省产品质量检验研究院 复检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
复检仍不合格 |
| 93 | 车用汽油清净剂 | 东莞市厚街广深高速公路服务区有限公司 | 道达尔石油(上海)有限公司 | 上海市 | 5合1燃油系统高效添加剂(车用汽油清净剂) | 120ml/瓶 | 2020/06/18/20200618AA0486 | 破乳性 |
初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
复检仍不合格 |
| 94 | 车用汽油清净剂 |
肇庆美轮庆通汽车有限公司 总经销:上汽通用汽车销售有限公司 |
上海桂嘉汽车用品有限公司 | 上海市 | 燃油添加剂基础型(乙醇汽油)(车用汽油清净剂) | 100ml/瓶 | 2021/04/15 | 防锈性/锈蚀程度 |
