食品相关产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 南京新骥厨具设备发展有限公司 | 江苏省 | 2019年 | 商用电磁炉 | XJ-BZ4-F12 | 2019-6-26/9XJBZ4F120018;9XJBZ4F120017 | 接地措施 |
2020年 | 电力式热风旋转烤鸡炉 | YZD-42型 | 2020-6-05/220060504 | 对触及带电部件的防护,工作温度下的泄漏电流和电气强度,泄漏电流和电气强度 | |||
2 | 南通市恒霸食品机械有限公司 | 江苏省 | 2019年 | 强力万能搅拌机 | B20-B | 2017-11/-- | 接地措施,稳定性和机械危险,螺钉和连接 |
2020年 | 双动和面机 | HB20 | / | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险 | |||
3 | 如东县恒宇食品机械有限公司 | 江苏省 | 2019年 | 双动和面机 | THS-10 | 2019-08/-- | 接地措施,电源连接和外部软线,螺钉和连接 |
2020年 | 压面机 | YM300S | 2020年8月 | 接地措施,稳定性和机械危险 | |||
4 | 如东县恒信食品机械厂 | 江苏省 | 2019年 | 双动双速和面机 | SD 20 | 2019-05-05/-- | 结构 |
2020年 | B20B高速强力食品搅拌机 | B20B | 2020年8月 | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,结构 | |||
5 | 杭州萧山凯兴食品机械有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 和面机 | HWJ 50II | 2019-05/-- | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险 |
2020年 | 和面机 | HWJ15D | 2020年7月 | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,结构 | |||
6 | 永康市中天日用制品有限公司 | 浙江省 | 2019年 | 高钙奶杯(纸杯) | 8oz | 2019-07-25/20190725 | 渗漏性能 |
2020年 | 饮水杯 | 220mL | 2020年7月9日 | 感官指标 | |||
7 | 永康市增晓食品机械厂 | 浙江省 | 2019年 | 多功能和面机 | 25型 | 2019-07-22/-- | 对触及带电部件的防护,接地措施,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,结构,非正常工作 |
2020年 | 增晓牌多功能压面机 | 30型 | 2020年8月 | 接地措施,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险 | |||
8 | 济宁德信源纸品有限公司 | 山东省 | 2019年 | 22A纸杯 | 500ml | 2019-07-23/— | 感官指标,杯身挺度 |
2020年 | 16D铁塔(淋膜纸杯) | 465mL | 2020.3.7 | 感官指标 | |||
9 | 山东胜煌食品机械有限公司 | 山东省 | 2019年 | 和面机 | HWT 12.5 | 2019.8/-- | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,非正常工作 |
2020年 | 土豆脱皮机 | TP350 | 2020-09 | 稳定性和机械危险 | |||
10 | 济南佳鑫炊具机械有限公司 | 山东省 | 2019年 | 土豆脱皮机 | TP350 | 2019-08/-- | 稳定性和机械危险,非正常工作 |
2020年 | 土豆脱皮机 | TP350 | / | 稳定性和机械危险 | |||
11 | 佛山市顺德区腾燃电器有限公司 | 广东省 | 2019年 | 蒸煮炉 | TR-DZG-2 | 2019年1月8日 | 电源连接和外部软线 |
2020年 | 40立式电平底翅片桶 | 40 | 2020年5月10日 | 对触及带电部件的防护,接地措施,电源连接和外部软线,结构 | |||
12 | 东莞市新春天包装制品有限公司 | 广东省 | 2019年 | 纸碗 | 650ml | 2019.05.24// | 抗压强度 |
2020年 | 纸碗 | 635mL | 2019年06月06日 | 抗压强度 | |||
13 | 广州市力进食品机械有限公司 | 广东省 | 2019年 | 卫生型切肉机 | QX | 2019-07/-- | 接地措施,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,非正常工作 |
2020年 | 力进牌卫生型切肉机 | QX | 2020年8月20日 | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,结构 | |||
14 | 深圳市牛氏春林包装制品有限公司 | 广东省 | 2019年 | 202小号纸碗 | 310ml | 2019.08.12/- | 抗压强度 |
2020年 | 金春林健康纸碗 | 550ml | 2020年8月17日 | 抗压强度 | |||
15 | 深圳市牛氏春林包装制品有限公司 | 广东省 | 2019年 | 加厚杯10安豆浆杯(纸杯) | 10安 | 2019.08.01/- | 感官指标,杯身挺度 |
2020年 | 豆浆杯 | 249mL | 2020.08.17 | 感官指标 | |||
16 | 东莞市辰卓纸品有限公司 | 广东省 | 2019年 | 纸杯 | 600ml | 2019.07.02// | 感官指标 |
2020年 | 16安纸杯 | 500mL | 2020.06.03 | 感官指标 | |||
17 | 广东美满集团廉江市世纪电器有限公司 | 广东省 | 2019年 | 压力锅 | A22-5.0-80 | 2019-08 | 破坏压力 |
2020年 | 压力锅(铝合金压力锅) | A22-5.0-80 | 2020 7 | 破坏压力 | |||
18 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 广东省 | 2019年 | 经典型电热食品烘炉 | WFC-101D | 2019-7/G20190717039;G20190717040 | 接地措施 |
2020年 | 经典型电热食品烘炉 | WFC-204D | 2020年4月/G20200415002 | 对触及带电部件的防护 | |||
19 | 佛山市顺德区灶皇厨卫电器有限公司 | 广东省 | 2019年 | 灶皇商用大功率电磁炉 | ZH-DD5030P(平炉) | 2019-4-11/A19D112;2019-5-4/A19E048 | 电源连接和外部软线 |
2020年 | 灶皇商用大功率电磁炉 | ZH-LV3530X(凹炉) | 2020年7月 | 接地措施,电源连接和外部软线,结构 | |||
20 | 广州佳宇西厨设备有限公司 | 广东省 | 2019年 | 电平扒炉 | 818B | 2019年7月12日/— | 电源连接和外部软线 |
2020年 | 电扒炉 | 818 | 2020年8月15日 | 内部布线,电源连接和外部软线,非正常工作 | |||
注:按行政区域排序。 |
食品相关产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单
2021-01-18国家市场监管总局