讯 9月27日,质检总局发布机动车辆制动液产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2016年第3批,共抽查了北京、天津、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、贵州、甘肃等20个省、自治区、直辖市60家企业生产的60批次机动车辆制动液产品。
本次抽查依据GB 12981-2012《机动车辆制动液》等标准的要求,对机动车辆制动液产品的运动粘度(-40℃、100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、pH值、腐蚀性、蒸发性能(蒸发损失、残余物性质、残余物倾点)、橡胶适应性等7个项目进行了检验。
抽查发现有1批次产品运动黏度(-40℃)、蒸发损失项目不符合标准的规定。
具体抽查结果见附表。
机动车辆制动液产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京嘉禾兴产润滑油有限公司 | 北京市 | 高级机动车制动液 | 酷路安 | 1000g/瓶 HZY4 | 2015-12-23 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
2 | 统一石油化工有限公司 | 北京市 | 合成制动液 | 统力 | 500g/瓶 HZY3 | 2016-05-09/D243G1FBMA | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
3 | 亚太车务(北京)润滑油有限公司 | 北京市 | 离合器专用油 | / | 650g/瓶 HZY4 | 2015-12-10 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
4 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 北京市 | 机动车辆制动液 | / | 1L/瓶 HZY3 | F1605161619-1201 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
5 | 天津美达石化有限公司 | 天津市 | 合成制动液 | 飞达 | 1kg/瓶HZY3 | 2015-10-25 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
6 | 天津市祥通润滑油脂厂 | 天津市 | 高性能汽车制动液 | 祥通 | 800g/瓶HZY3 | 2016-05-18 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
7 | 天津市天云汽车用品厂 | 天津市 | 汽车合成制动液 | 天云 | 800g/瓶HZY3 | 2016-01-18 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
8 | 辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 辽宁省 | 高级制动液 | 道博 | 800g/瓶HZY3 | 2016-05-05 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
9 | 哥俩好新材料股份有限公司 | 辽宁省 | 刹车油 | 哥俩好 | 800mL/瓶DOT3 | 2016-05-03 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
10 | 沈阳喜马化工有限公司 | 辽宁省 | 机动车辆制动液 | 拉雅 | 1kg/瓶HZY4 | 201605161527-N02-13 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
11 | 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司 | 辽宁省 | 高级制动液 | 润迪 | 800g/瓶HZY4 | 2016-02-29 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
12 | 辽宁汽众润滑油生产有限公司 | 辽宁省 | 高级制动液 | C5 | 500g/瓶DOT3 | 2016-04-23 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
13 | 辽宁三特石油化工有限公司 | 辽宁省 | 合成制动液 | 安卫 | 800g/瓶 HZY4 | 2016-04-12/111604001 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
14 | 长春德联化工有限公司 | 吉林省 | 刹车液 | / | 1L/瓶DOT4 | 2016-05-05/20161800007 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
15 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 合成制动液 | 星云 | 0.5kg/瓶DOT3 | 2016-05-05 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
16 | 大庆高新区引航石油化工有限公司 | 黑龙江省 | 机动车辆制动液 | 途欢 | 800g/瓶 HZY4 | 2016-05-23 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
17 | 哈尔滨市交研化工厂 | 黑龙江省 | 合成制动液 | 碧浪 | 800g/瓶 DOT3 | 2013-11-13 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
18 | 巴斯夫新材料有限公司 | 上海市 | 制动液 | Hydraulan | 散装 HZY4 | 2016-05-20/043-160421 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
19 | 上海极东金灿润滑油有限公司 | 上海市 | 机动车制动液 | 大桥 | 700g/瓶 HZY3 | 2016-05-23 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
20 | 上海德联化工有限公司 | 上海市 | 机动车辆制动液 | / | 1L/瓶 HZY4 | 2016-05-23/162212BB151 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
21 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 江苏省 | 恒安4000制动液 | 龙蟠 | 800g/瓶,HZY4 | 2016-02-17/A60079 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
22 | 无锡中石油润滑脂有限责任公司 | 江苏省 | 7104-1 HZY4机动车辆制动液 | 昆仑之星 | 800g/瓶 HZY4 | 2016-04-52004WX | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
23 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 江苏省 | 合成机动车制动液 | U2 | 500g/瓶 HZY4 | 050216-01 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
24 | 张家港市盈科科技有限公司 | 江苏省 | 机动车制动液 | 盈科 | 750g/瓶 HZY3 | 2016-04-26 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
25 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 江苏省 | 日产制动液 | / | 1L/瓶、DOT-4 | 2016-02-16 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
26 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 江苏省 | HZY4机动车辆制动液 | 怡达 | 200kg/桶、HZY4 | 2016-04-24 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
27 | 江苏斯德瑞克化工有限公司 | 江苏省 | HZY4机动车辆制动液 | / | 200kg/桶,HZY4 | 2016-04-09 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
28 | 宁波益友化工有限公司 | 浙江省 | 高级合成制动液 | 甬港 | 750g/瓶,HZY3 | 2016-05-09/PH18000509 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
29 | 杭州天汇精细化工有限公司 | 浙江省 | 全能合成刹车液 | 迅迪 | 700g/瓶,HZY3 | 2016-04-14 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
30 | 杭州新灵峰润滑油有限公司 | 浙江省 | 吉人牌高级合成汽车制动液 | 吉人 | 450g/瓶,HZY3 | 2016-05-04 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
31 | 金华市嘉富力汽车用品厂 | 浙江省 | 赛车级制动液 | GAFLE | 450g/瓶,HZY6 | 2016-04-12/016032406002 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
32 | 宁波市镇海华晟化工厂 | 浙江省 | 机动车辆制动液 | JBD | 500g/瓶,HZY3 | 2016-04-28 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
33 | 安徽天驰先锋油品制造有限公司 | 安徽省 | 超级车用制动液 | 天驰先锋 | 800g/瓶,HZY3 | 2016-05-11 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
34 | 池州市黎明油脂化工有限公司 | 安徽省 | 合成制动液 | (图形商标 ) | 800g/瓶,HZY3 | 2016-04-19 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
35 | 厦门万润佳润滑剂有限公司 | 福建省 | 工程机械专用制动液 | WONRKA | 800g/瓶,HZY3 | 2016-04-06 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
36 | 江西车仆实业有限公司 | 江西省 | 高级制动液 | 車仆 | 800g/瓶,HZY3 | 2016-03-02/CHIEF1NC01 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
37 | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 山东省 | 康普顿安能刹车油 | COPTON | 800g/瓶,HZY3 | 2016-04-27 | 合格 | 国家精细化学品质量监督检验中心 | |
38 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 湖北省 | 机动车辆制动液 | 赛福特 | 800g/瓶HZY3 | 2016-05-05 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
39 | 武汉市安牌制动液油脂有限公司 | 湖北省 | 机动车制动液 | 安标 | 800g/瓶HZY3 | 2016-04-07/27498 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
40 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 湖南省 | 新里程制动液 | 路驰 | 800g/瓶HZY4 | 2015-12-15 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
41 | 邵阳市双清区南方特种油厂 | 湖南省 | 汽车合成制动液 | 南特 | 800g/瓶HZY3 | 2016-03-02 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
42 | 邵阳市雄竹制动液厂 | 湖南省 | 汽车制动液 | 雄竹 | 800g/瓶HZY3 | 2015-06-08/152306 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
43 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 广东省 | 机动车辆制动液 | 加德宝 | 800g/瓶 DOT3 | 2016-03-11 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
44 | 广州市四洲汽车护理用品有限公司 | 广东省 | 合成型制动液 | 四洲 | 800g/瓶 DOT3 (HZY3) | 2016-02-17 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
45 | 广州市新星实业有限公司 | 广东省 | 车用制动液 | JGL | 800g/瓶 HZY3 | 2016-05-04/050406A | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
46 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 广东省 | 合成制动液 | 標榜 | 800g/瓶 DOT3 (HZY3) | 2016-04-25/160425-H1A | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
47 | 东莞市三井化工有限公司 | 广东省 | 高级刹车油 | 谷川 | 1L/瓶 HZY3 | 2016-04-20/H3-160301 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
48 | 禧禧艾(佛山)汽车部品有限公司 | 广东省 | 丰田纯牌机动车辆制动液 | TOYOTA | 354mL/瓶 HZY3(DOT3) | 2016-05-07/160311 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
49 | 广东三和化工科技有限公司 | 广东省 | 高级合成制动液 | 三和 | 500g/瓶 HZY4 | 20160425/16042501 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
50 | 珠海盖达实业有限公司 | 广东省 | 高级合成制动液 | 盖达 | 800g/瓶 HZY3 | 2016-04-08/364084 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
51 | 汕头市卫士石化有限公司 | 广东省 | 刹车油 | TCL | 800g/瓶 DOT3 | 2016-03-09/160309A | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
52 | 深圳市平驰实业有限公司 | 广东省 | 机动车制动液 | 车喜 | 500g/瓶 HZY4 | 20160119B | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
53 | 广州市寰通实业有限公司 | 广东省 | 机动车辆制动液 | 寰通 | 800g/瓶 HZY3 | 2016-01-29 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
54 | 茂名市袂花塑胶有限公司汽车制动液分公司 | 广东省 | 机动车辆制动液 | 航达 | DOT3 800g/瓶 | 2014-05-05/2014/05/05 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) | |
55 | 柳州市城中化工总厂 | 广西壮族自治区 | 高级合成制动液 | 雪飞 | 750g/瓶HZY3 | 2016-03-30/0358721253 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
56 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 广西壮族自治区 | 高级制动液 | YC | 1L/瓶HZY3 | 2016-03-15/0007 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
57 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 重庆市 | 机动车辆制动液 | / | 1kg/瓶HZY3 | 2015-05-09/K150509T001 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
58 | 贵州省清镇油脂化工厂 | 贵州省 | 机动车辆制动液 | 安达 | 750ml/瓶DOT3 | 2016-03-29/AD-16-02 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
59 | 兰州新加利工贸有限公司 | 甘肃省 | 汽车用制动液 | SGL | 800g/瓶DOT3 | 2016-05-11 | 合格 | 国家石油天然气产品质量监督检验中心 | |
60 | 太原兴安昌迪汽车用品有限公司 | 山西省 | 昌迪高级制动液 | 昌迪 | 800g/瓶 HZY3 | 2016-01-25 | 不合格 | 运动黏度(-40℃)、蒸发损失 | 国家危险化学品质量监督检验中心(广东) |
注:按行政区域排序。 |