讯 9月27日,质检总局发布汽车安全带产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2016年第3批,共抽查了天津、河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、广东、重庆、四川、陕西等16个省、直辖市38家企业生产的38批次汽车安全带产品。
本次抽查依据GB 14166-2013《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX 儿童约束系统》等标准的要求,对汽车安全带产品的带扣锁强度、卷收器(车感、带感2.0g、带感0.8g[1.0g]、倾斜锁止、卷收器强度、卷收力)、织带(织带宽度、织带强度)、连接件和高度调节器、安全带总成或约束系统等11个项目进行了检验。
抽查发现有3批次产品不符合标准的规定,涉及到带扣强度、安全带总成或约束系统、带扣开启力项目。
具体抽查结果见附表。
汽车安全带产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津市益中汽车安全带厂 | 天津市 | 汽车安全带总成 | 益中 | 三点式4型,YZ5173L | 2015-12-07 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
2 | 泊头市华兴汽车部件有限责任公司 | 河北省 | 汽车安全带 | / | HXQES-K3 | 2016-06-28 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
3 | 沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司 | 辽宁省 | 汽车安全带总成 | 锦恒 | 预紧限力式 JH-04 | 2016-06-14 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
4 | 长春市通润汽车零部件有限责任公司 | 吉林省 | 汽车安全带总成 | / | 三点式4N型 77-01 | 2016-06-04 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
5 | 长春奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 吉林省 | 汽车安全带 | AUTOLIV | Zaer4mp三点式ELR4型 16D705 | 2016-06-20 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
6 | 长春宏光-奥托立夫汽车安全装备有限公司 | 吉林省 | 汽车安全带总成 | / | HA-1G-1 | 2016-06-17 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
7 | 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 | 上海市 | 汽车安全带 | / | GMR PT | 2016-06-27/G627A | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
8 | 久乐宇信(上海)汽车安全系统有限公司 | 上海市 | 汽车安全带 | / | KR20-DB2-W | 卷收器:16F16/锁扣:16F14 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
9 | 高田(上海)汽配制造有限公司 | 上海市 | 汽车安全带 | / | TS-AH2-G2331 | 2016-06-22 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
10 | 上海天合汽车安全系统有限公司 | 上海市 | 汽车安全带 | TRW | R8B6001-1 | 2016-06-21 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
11 | 常州博万达汽车安全设备有限公司 | 江苏省 | 汽车安全带 | BWD | 紧急锁止三点式BWD-A2-06 | 2016-06-01 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
12 | 南京奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 江苏省 | 汽车安全带 | / | SR3R4P1B1-HA-6 | 2016-06-20 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
13 | 江阴市达安汽车零部件有限公司 | 江苏省 | 安全带总成 | / | DAA100-1 | 2016-06-17 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
14 | 无锡理昌科技有限公司 | 江苏省 | 汽车安全带 | 理昌 | 三点式4型7N3200-P | 2016-06-13/0333763 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
15 | 芦森科技(无锡)有限公司 | 江苏省 | 安全带总成 | / | AK11-52 | 2016-06-06 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
16 | 昆山佳利亚汽车零部件有限公司 | 江苏省 | 汽车安全带 | 好邦 | CZD-1B(5810015-C0103) | 2016-05-06 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
17 | 江苏九久交通设施有限公司 | 江苏省 | 汽车安全带产品 | / | BM-4000 | 2016-06-12 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
18 | 泰兴市宏大汽车配件制造厂 | 江苏省 | 汽车安全带 | AT | AT01-4 三点紧急锁止式 | 2016-06-07 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
19 | 扬州福胜汽车配件厂 | 江苏省 | 安全带总成 | / | FS1001 | 2016-06-14 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
20 | 泰州天达绳带有限公司 | 江苏省 | 汽车安全带 | / | 紧急锁止三点TN-1 | 2016-06-15 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
21 | 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 | 浙江省 | 汽车安全带 | 福慧 | WA-II-2 | 160604 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
22 | 浙江松原汽车安全系统有限公司 | 浙江省 | 汽车安全带 | HA | HA304.1 | 2016-06-15 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
23 | 浙江赛凯车业有限公司 | 浙江省 | 汽车安全带 | 力士 | LSQA-1 | 2016-04-23 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
24 | 浙江万里安全器材制造有限公司 | 浙江省 | 汽车安全带 | 万里安泰 | QA92-33A3 型 | 2015-11-20 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
25 | 芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司 | 安徽省 | 安全带总成 | / | 5811AE | 2016-05-10 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
26 | 安庆市枞江汽车部件制造有限公司 | 安徽省 | 汽车安全带 | / | 5810120E5020 | 2016-06-08 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
27 | 泉州国胜汽车部件实业有限公司 | 福建省 | 汽车安全带 | KS | KS28AM.175 | 2016-06-10 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
28 | 中国直升机设计研究所 | 江西省 | 安全带总成 | 航空 | A23N216F | 2016-05-23 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
29 | 诸城市晨正汽车配件有限公司 | 山东省 | 汽车安全带 | / | CZADA-001 | 2016-05-30 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
30 | 湖北天成汽车配件有限公司 | 湖北省 | 汽车安全带 | 天成 | TCA9 | 2016-06-16;织带2016-05-10 | 合格 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | |
31 | 广州奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 广东省 | 汽车安全带总成 | / | 三点式4型6309299 | 2016-06-20/6620 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
32 | 广东大豪汽车零部件实业有限公司 | 广东省 | 汽车安全带 | / | DVA-D | 16051801 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
33 | 重庆光大产业有限公司 | 重庆市 | 安全带总成 | HT | GP50B-1001 | 2016-06-15 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
34 | 资阳市巨达汽车安全系统有限责任公司 | 四川省 | 安全带总成 | / | TDK301-000 | 2016-04-28 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
35 | 比亚迪汽车有限公司 | 陕西省 | 安全带总成 | 比亚迪 | BYD5G10A | 2016-06-24 | 合格 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
36 | 扬州弗莱克斯汽车系统有限公司 | 江苏省 | 汽车安全带产品 | / | FC-A300 三点式4型汽车安全带 | 2016-06-14 | 不合格 | 安全带总成或约束系统、带扣开启力 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) |
37 | 十堰东风福电汽车电气有限公司 | 湖北省 | 汽车安全带 | / | A1N07 | 2016-06-15 | 不合格 | 带扣强度、安全带总成或约束系统、带扣开启力 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) |
38 | 武汉金天成汽车配件有限公司 | 湖北省 | 汽车安全带 | / | A9N48 | 2016-04-25 | 不合格 | 带扣强度、安全带总成或约束系统、带扣开启力 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) |
注:按行政区域排序。 |