危险化学品包装物产品质量国家监督抽查实施细则
(2022年版)
1 抽样方法(2022年版)
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表1。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | |
1 | 钢桶 | 闭口钢桶 | 18个 | 9个 | 9个 |
开口钢桶 | 12个 | 6个 | 6个 | ||
2 | 钢提桶 | 18个 | 9个 | 9个 | |
3 | 工业用薄钢板圆罐 | 30个 | 15个 | 15个 | |
4 | 方罐与扁圆罐 | 50个 | 25个 | 25个 | |
5 | 钢质手提罐 | 24个 | 12个 | 12个 | |
6 | 铁质气雾罐 | 80个 | 40个 | 40个 | |
7 | 25.4mm口径铝气雾罐 | 80个 | 40个 | 40个 |
2 检验依据
表2 钢桶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 气密试验 | GB/T325.1-2018 |
2 | 液压试验 | GB/T325.1-2018 |
3 | 堆码试验 | GB/T325.1-2018 |
4 | 跌落试验 | GB/T325.1-2018 |
表3 钢提桶
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|---|---|
1 | 气密性能 | GB/T13252-2008 |
2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008 |
3 | 耐跌落性 | GB/T13252-2008 |
4 | 耐堆码性 | GB/T13252-2008 |
5 | 提梁、提环强度 | GB/T 13252-2008 |
表4 工业用薄钢板圆罐
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 |
2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007 |
3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007 |
4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007 |
5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007 |
表5 方罐与扁圆罐
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|---|---|
1 | 气密性能 | BB/T 0019-2013 |
2 | 液压性能 | BB/T 0019-2013 |
3 | 跌落试验 | BB/T 0019-2013 |
4 | 堆码负载性能 | BB/T 0019-2013 |
5 | 提环拉力 | BB/T 0019-2013 |
表6 钢质手提罐
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|---|---|
1 | 气密性能 | BB/T 0064-2013 |
2 | 液压性能 | BB/T 0064-2013 |
3 | 堆码性能 | BB/T 0064-2013 |
4 | 跌落试验 | BB/T 0064-2013 |
5 | 提手拉力 | BB/T 0064-2013 |
表7 铁质气雾罐
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 罐口外径 | GB 13042-2008 |
2 | 罐口内径 | GB 13042-2008 |
3 | 罐口接触高度 | GB 13042-2008 |
4 | 焊缝补涂完整性 | GB 13042-2008 |
5 | 气密性能 | GB 13042-2008 |
6 | 变形压力 | GB 13042-2008 |
7 | 爆破压力 | GB 13042-2008 |
表8 25.4mm 口径铝气雾罐
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 罐口外径 | GB/T 25164-2010 |
2 | 罐口内径 | GB/T 25164-2010 |
3 | 罐口接触高度 | GB/T 25164-2010 |
4 | 内涂层完整性(电流值) | GB/T 25164-2010 |
5 | 气密试验 | GB/T 25164-2010 |
6 | 变形压力 | GB/T 25164-2010 |
7 | 爆破压力 | GB/T 25164-2010 |
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 13042-2008 包装容器 铁质气雾罐
GB/T 325.1-2018 包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求
GB/T 13252-2008 包装容器 钢提桶
GB/T 15170-2007 包装容器 工业用薄钢板圆罐
GB/T 25164-2010 包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐
BB/T 0019-2013 包装容器 方罐与扁圆罐
BB/T 0064-2013 包装容器 钢质手提罐
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布131种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2020年第36号)中的《危险化学品包装物(钢桶)产品质量国家监督抽查实施细则》、《危险化学品包装物(金属桶、罐)产品质量国家监督抽查实施细则》、《危险化学品包装物(气雾剂包装)产品质量国家监督抽查实施细则》。