| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
|
|
水溶性氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|
|
硫(S)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|
|
氯离子(Cl-)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|
|
水分(H2O)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|
|
游离酸(以H2SO4计)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
|
|
粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 20406-2017 |
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 |
|
|
包装标识(养分含量、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 20406-2017 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
|---|---|---|---|
|
|
氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 37918-2019 | |
|
|
水分(H2O)的质量分数 | GB/T 37918-2019 | |
|
|
氯化钠(NaCl)的质量分数 | GB/T 37918-2019 | |
|
|
水不溶物的质量分数 |
NY/T 1973-2021 GB/T 37918-2019 |
|
|
|
粒度 | 1.00mm~4.75mm |
GB/T 24891-2010 GB/T 37918-2019 |
| 2.00mm~4.00mm | |||
|
|
颗粒平均抗压碎力 | GB/T 37918-2019 | |
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 | |
|
|
包装标识(养分含量、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 37918-2019 |
|
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
|---|---|---|---|
|
|
氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | |
|
|
总氮(N)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | |
|
|
氯离子(Cl-)的质量分数 |
GB/T 24890-2010 GB/T 20784-2018 |
|
|
|
水分(H2O)的质量分数 | GB/T 20784-2018 | |
|
|
水不溶物的质量分数 | GB/T 1918-2011 | |
|
|
粒度 | 1.00mm~4.75mm |
GB/T 24891-2010 GB/T 20784-2018 |
| 1.00mm以下 | |||
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 | |
|
|
包装标识(养分含量、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 20784-2018 |
|