| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
|---|---|---|---|
|
|
总氮(N)的质量分数 | GB/T 2441.1-2008 | |
|
|
亚甲基二脲(以HCHO计)的质量分数 | GB/T 2441.9-2010 | |
|
|
水分 | GB/T 2441.3-2010 | |
|
|
粒度 | d 0.85mm~2.80mm | GB/T 2441.7-2010 |
| d 1.18mm~3.35mm | |||
| d 2.00mm~4.75mm | |||
| d 4.00mm~8.00mm | |||
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 | |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 | |
|
|
缩二脲 | GB/T 2441.2-2010 | |
|
|
包装标识(养分含量、警示语、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 2440-2017 |
|
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
|
|
总氮(N)的质量分数(以干基计) | GB/T 2946-2018 |
|
|
水的质量分数 | GB/T 8577-2010 |
|
|
钠盐的质量分数(以Na计) | GB/T 2946-2018 |
|
|
粒度(2.00mm~4.75mm) | GB/T 10209.4-2010 |
|
|
颗粒平均抗压碎力 | GB/T 2946-2018 |
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 |
|
|
包装标识(养分含量、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 2946-2018 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
|
|
氮(N) | GB/T 535-2020 |
|
|
硫(S) | NY/T 1117-2010 |
|
|
游离酸(H2SO4) | GB/T 535-2020 |
|
|
水分(H2O) | GB/T 535-2020 |
|
|
水不溶物 | GB/T 535-2020 |
|
|
氯离子(Cl-) | GB/T 29400-2012 |
|
|
氟化物(以F计) | GB/T 535-2020 |
|
|
硫氰酸根离子 | GB/T 535-2020 |
|
|
汞(Hg) (以元素计) | NY/T 1978-2010 |
|
|
砷(As) (以元素计) | NY/T 1978-2010 |
|
|
镉(Cd) (以元素计) | NY/T 1978-2010 |
|
|
铅(Pb) (以元素计) | NY/T 1978-2010 |
|
|
铬(Cr) (以元素计) | NY/T 1978-2010 |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 |
|
|
多环芳烃总量 | GB/T 32952-2016 |
|
|
包装标识(养分含量、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 535-2020 |