| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
|
|
有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|
|
水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|
|
硫(以S计)的质量分数 | GB/T 19203-2003 |
|
|
游离酸(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|
|
游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|
|
三氯乙醛的质量分数 | GB/T 31266-2014 |
|
|
粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 |
|
|
挥发性有机化合物 | GB/T 20413-2017 |
|
|
包装标识(养分含量、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 20413-2017 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
|
|
有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 |
GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
|
|
水分(H2O)的质量分数 |
GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
|
|
细度(通过0.25mm试验筛) |
GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
|
|
粒度(2.00mm~4.75mm) | GB/T 20412-2021 |
|
|
有效钙 | GB/T 20412-2021 |
|
|
可溶性硅 |
GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
|
|
有效镁 |
GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
|
|
总砷 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总镉 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铅 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铬 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总汞 | GB/T 23349-2020 |
|
|
总铊 | GB 38400-2019 |
|
|
包装标识(养分含量、名称中的禁用语) |
GB 18382-2021 GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |