| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
| 1 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 2 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 3 | 硫(以S计)的质量分数 |
GB/T 20413-2017 GB/T 19203-2003 |
| 4 | 游离酸(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 5 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 6 | 三氯乙醛的质量分数 |
GB/T 20413-2017 GB/T 31266-2014 |
| 7 | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
| 8 | 总砷 | GB/T 23349-2009 |
| 9 | 总镉 | GB/T 23349-2009 |
| 10 | 总铅 | GB/T 23349-2009 |
| 11 | 总铬 | GB/T 23349-2009 |
| 12 | 总汞 | GB/T 23349-2009 |
| 13 | 包装标识 |
GB 18382-2001 GB/T 20413-2017 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
| 1 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 20412-2006 |
| 2 | 水分(H2O)的质量分数 | GB/T 20412-2006 |
| 3 | 细度(通过0.25mm试验筛) | GB/T 20412-2006 |
| 4 | 总砷 | GB/T 23349-2009 |
| 5 | 总镉 | GB/T 23349-2009 |
| 6 | 总铅 | GB/T 23349-2009 |
| 7 | 总铬 | GB/T 23349-2009 |
| 8 | 总汞 | GB/T 23349-2009 |
| 9 | 包装标识 |
GB 18382-2001 GB/T 20412-2006 |