| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 密度单值允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 纤维平均直径 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 渣球含量 | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 酸度系数 | GB/T 5480-2017 |
| 5 | 导热系数 |
GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 6 | 热荷重收缩温度 | GB/T 11835-2016 |
| 7 | 有机物含量 | GB/T 11835-2016 |
| 8 | 燃烧性能 |
GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 纤维平均直径 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 酸度系数 | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 导热系数 |
GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 5 | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
| 6 | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
| 7 | 燃烧性能 |
GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 |
| 8 | 短期吸水量 | GB/T 30805-2014 |
| 9 | 压缩强度 | GB/T 13480-2014 |
| 10 | 水萃取液pH值 | GB/T 19686-2015 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 酸度系数 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 质量吸湿率 | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 憎水率 | GB/T 10299-2011 |
| 5 | 导热系数 |
GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 6 | 压缩强度 | GB/T 13480-2014 |
| 7 | 垂直于表面的抗拉强度 | GB/T 30804-2014 |
| 8 | 燃烧性能 |
GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 |