| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
| 1 | 表面质量 |
GB/T 26750-2011 GB/T 10125-1997 GB/T 9286-1998 |
| 2 | 尺寸特性 | GB/T 26750-2011 |
| 3 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 |
| 4 | 强度性能 | GB/T 26750-2011 |
| 5 | 冲洗用水量 | GB/T 26750-2011 |
| 6 | 冲洗最大瞬时流量 | GB/T 26750-2011 |
| 7 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 |
| 8 | 水击 | GB/T 26750-2011 |
| 9 | 操作性能 | GB/T 26750-2011 |
| 10 | 抗冻性能 | GB/T 26750-2011 |
| 11 | 管螺纹精度 | JC/T 931-2003 |
| 12 | 外观质量 |
JC/T 931-2003 GB/T 10125-2012 |
| 13 | 强度性能 | JC/T 931-2003 |
| 14 | 密封性能 | JC/T 931-2003 |
| 15 | 冲洗性能 | JC/T 931-2003 |
| 16 | 防虹吸性能 | JC/T 931-2003 |
| 17 | 耐寒性能 | JC/T 931-2003 |
| 18 | 水冲击限度性能 | JC/T 931-2003 |
| 19 | 噪声 | JC/T 931-2003 |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|---|---|---|
| 1 | 表面质量 |
GB/T 26750-2011 GB/T 10125-1997 GB/T 9286-1998 |
| 2 | 尺寸特性 | GB/T 26750-2011 |
| 3 | 控制距离误差 | GB/T 26750-2011 |
| 4 | 整机能耗 | GB/T 26750-2011 |
| 5 | 电源适应性 | GB/T 26750-2011 |
| 6 | 冲洗用水量 | GB/T 26750-2011 |
| 7 | 最大瞬时流量 | GB/T 26750-2011 |
| 8 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 |
| 9 | 强度性能 | GB/T 26750-2011 |
| 10 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 |
| 11 | 断电保护 | GB/T 26750-2011 |
| 12 | 外观与装配 |
CJ/T 194-2014 GB/T 10125-2012 |
| 13 | 抗安装负载 | CJ/T 194-2014 |
| 14 | 控制距离误差 | CJ/T 194-2014 |
| 15 | 电压变化影响 | CJ/T 194-2014 |
| 16 | 整机能耗 | CJ/T 194-2014 |
| 17 | 断电保护 | CJ/T 194-2014 |
| 18 | 欠压保护 | CJ/T 194-2014 |
| 19 | 防虹吸性能 | CJ/T 194-2014 |
| 20 | 水流量 | CJ/T 194-2014 |
| 21 | 强度性能 | CJ/T 194-2014 |
| 22 | 密封性能 | CJ/T 194-2014 |
| 23 | 水击性能 | CJ/T 194-2014 |